Startovní listina EUROPA TRUCK TRIAL 2009
| Pořadí |
St.číslo |
Team |
Posádka |
stát |
trestné body |
vozidlo |
|
| S1 | |||||||
| 1 | 102 | Team Mini Mog | Kaßen Christoph,Kaßen Bernd |
D | 10 | 2517 | Unimog 416 |
| 2 | 104 | MSC Damenteam Tussimog | Völkerink Angelika, Budde Marion |
D | 8 | 2690 | Unimog 416 |
| S2 |
|||||||
| 1 | 208 | Truck Trial Klub Lom u Tachova | Pražák Tomáš,Vodička Ondřej |
CZ | 10 | 1345 | Unimog 416 |
| 2 | 202 | MSC Black Mog | Jörg Grafe, Jaqueline Alfers,
Schumacher Simon |
D | 8 | 1545 | Unimog U 1300L Kommunal |
| 3 | 204 | Truck Sport Team Pfeifhofer | Pfeifhofer Edwin,Schützer
Simone, SteinerAlexander |
A | 6 | 1991 | Unimog 416 |
| 4 | 203 | AVIA Future Team | Cap Bohumir, Svanda Radovan |
CZ | 5 | 2152 | AVIA 31T |
| 5 | 205 | Truck Sport Offner | Offner Lukas, Schlagbauer Walter |
A | 4 | 2809 | Unimog 416 |
| 6 | 207 | MZB Racing Team | Heyde Danny, Käferstein Tobias,
Abendroth, Michael |
D | 3 | 3846 | Unimog 416 |
| S3 |
|||||||
| 1 | 310 | Axitech Racing Team | Ševčík Bronislav, Vašut Oldřich |
CZ | 10 | 3510 | PRAGA VS3 |
| 2 | 301 | Sedro Team | Sedro Mihaly, Öskrös Mark |
H | 8 | 3894 | Star 266 |
| 3 | 312 | SS Transport Extreme Trial | Staněk Jiří, Skypala Michal |
CZ | 6 | 4958 | Praga V3S |
| 4 | 311 | Truck Trial Ogari | Zeť Roman, Jurečka Jiří |
CZ | 5 | 7192 | Praga V3S |
| S4 |
|||||||
| 1 | 444 | Heidenreich Trucksport | Heidenreich Udo |
D | 10 | 1671 | 19463 |
| 2 | 402 | Trial Team Borzym | Borzym Jan, Seidl Marco |
D | 8 | 1940 | Ural 375 D |
| 3 | 401 | Team Kr¶pfl | Anzini Hermann, Huemer Hubert,
Kröpfel Helmut |
A | 6 | 2061 | Steyr 1491/330Â |
| 4 | 404 | Wheels over the World | van Gemeren Ron,van Gemeren Will |
NL | 5 | 2920 | Magirus Jupiter |
| 5 | 408 | Tatra Jihlava | Vrbický Jiří, Coufal Jiří |
CZ | 4 | 6106 | Tatra 815 6x6 |
| S5 |
|||||||
| 1 | 511 | Drahokoupil | Rosťa Drahokoupil, Tomáš Drahokoupil |
CZ | 10 | 2090 | Tatra 813 8x8 |
| 2 | 503 | HS-Schoch Truck Trial Team | Schoch Marcel, Stumpp Johannes |
D | 8 | 2117 | TGS 35.480 / 8×8 BB |
| 3 | 509 | Master´s Best Alfers Team II | Heberle Burkhard,Lemaster
Angelika |
D | 6 | 2810 | MAN TGS 34364 |
| 4 | 505 | H+M Truck Trial Team I | Budde Alexander,Schönherr Olaf,
Mescher Marc |
D | 5 | 2978 | MAN M 1014 |
| 5 | 506 | Master´s Best Alfers Team I | Vavrik Karl,Vavrik Viktor,
Konnemann Tobias |
A | 4 | 2981 | MAN TGS 34364 |
| P1 |
|||||||
| 1 | 602 | Team Trialmog Bülles Enders | Bülles Wolfgang, Endres Oliver |
D | 10 | 2664 | Trialmog Porsche U 404 P1-AW-P |
| 2 | 606 | Team Trialmog Bülles Enders | D | 8 | 7800 | Trialmog Porsche U 404 P1-AW-PA | |
| P2 |
|||||||
| 1 | 701 | Team Hero | Henhapel Roland, Zörer Alois |
A | 10 | 2032 | Proto |
| 2 | 702 | Funke Vital-Line | Funke Jürgen, Funke Felix |
A | 8 | 2299 | Ural 4320 |
| 3 | 704 | Team Auinger | Auinger Josef, Auinger Elisabeth |
A | 6 | 2389 | MAN Prototyp 4320 |
Výsledky z uplynulých ročníku Extrem Truck Trial
- 2008 Truck Trial Word Cup
- 2007 Extrem Truck Trial ČSAD Logistik Cup
- 2006 Extrem Truck Trial ČPP Cup
- 2005 Extrem Truck Trial
- 2004 Extrem Truck Trial
- 2003 Extrem Truck Trial
- 2001 Europa Truck Trial Vesama Cup
- 2000 Europa Truck Trial



